油浸式試驗(yàn)變壓器是用于電力系統(tǒng)及電氣設(shè)備的交接和預(yù)防性試驗(yàn)中,對大容量電氣設(shè)備(如發(fā)電機(jī)、高壓交聯(lián)電纜、互感器)的工頻耐壓或直流耐壓試驗(yàn)。在現(xiàn)場進(jìn)行交接和預(yù)防性試驗(yàn)時(shí),油浸式變壓器由于具有體積小重量輕的優(yōu)點(diǎn)而被廣泛采用。本文結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)介紹如何正確選擇油浸式試驗(yàn)變壓器的類型及其技術(shù)參數(shù)。
●電壓裕度大,電暈聲小,局放小
●質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
注:本產(chǎn)品享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、一年保修、軟件升級等服務(wù)。
歡迎致電:027-86628100 / 15927335914
Product Introduction
1、單臺或多臺并聯(lián)運(yùn)行的單相油浸式變壓器。
2、多臺油浸式試驗(yàn)變壓器串聯(lián)運(yùn)行的繞組有差動(dòng)關(guān)系的三相或單相變壓器。
3、自耦減壓型單相或三相組合變電站。
Product Introduction
規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
Product Parameters
1、高壓試驗(yàn)變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
2、油浸式試驗(yàn)變壓器電壓裕度大,電暈聲小,局放小
3、采用新式絕緣材料,油浸式試驗(yàn)變壓器體積小,重量輕便
Product Image
Product Certificate